پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | OUQI |
گواهی: | ISO 9001: 2015 |
شماره مدل: | میله های کاربید آسیاب نشده |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / جعبه پلاستیکی + کارتن |
زمان تحویل: | محصولات استاندارد در یک هفته |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
مواد: | کاربید تنگستن | درجه ایزو: | K40/K50 |
---|---|---|---|
قطر: | D24.5mm | طول: | 330 میلی متر |
تحمل: | طول +5mm، OD +0.5mm | زبری سطح: | Ra 6.3 |
دایره ای بودن: | 0.2-0.5 | صراط مستقیم: | 0.2-0.5 |
کبالت: | 10% | سختی: | HRA 92.6 |
TRS: | 4100-4200 | اندازه دانه: | 0.4 |
برجسته کردن: | میله های کاربید غیرزمینی K50 24.5 میلی متری,میله های کاربید غیرزمینی K50,میله های کاربید غیرزمینی K50 گرد |
میله های کاربید OD24.5mm K50 برای ابزارهای برش با سرعت بالا
ISO مقطع تحصیلی |
غلات | کبالت | تراکم | سختی | TRS | کاربرد |
ام | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
K30-K50 | 0.4 | 12 | 14.05 | 92.6 | 4200 | برش با سرعت بالا، خوراک با سرعت متوسط، مناسب برای پردازش مواد الیاف شیشه، فولاد کربن، فولاد ضد زنگ 304L، آلیاژهای مبتنی بر نیکل، فولاد خاموش، آلیاژهای مبتنی بر تیتانیوم، مواد کامپوزیت و غیره، مناسب برای مواد HRC45-59. |
قطر زمین نشده: 24.5mm +0.5
مشخصات:
طول 330 میلی متر + 5 میلی متر یا در صورت لزوم
درجه ایزو K30/K50
اندازه دانه: 0.4μm
تراکم: 14.05
برنامه های کاربردی:
برش با سرعت بالا، تغذیه با سرعت متوسط، مناسب برای پردازش مواد الیاف شیشه، فولاد کربن، فولاد ضد زنگ 304L، آلیاژهای مبتنی بر نیکل، فولاد خاموش، آلیاژهای مبتنی بر تیتانیوم، مواد کامپوزیت و غیره، مناسب برای مواد HRC45-59
تحمل عمومی برای میله های کاربید جامد پخته شده خام | |||||||
قطر | تحمل | طول | تحمل | صراط مستقیم | تحمل | ||
0,5- 3,5 | +0،25/+0،35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0،6-4 | 0,10 | ||
4,0- 6,0 | +0،25/+0،40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4،5-8 | 0,12 | ||
6،5-12،0 | +0،30/+0،45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8،5-12،0 | 0,15 | ||
12،5-16،0 | +0،35/+0،50 | 12،5 - 20 | 0,20 | ||||
16،5- 22،0 | +0،40/+0،55 | ≥20،5 | 0,24 | ||||
22،5-45،0 | +0،45/+0،60 |
شرح:
قطر میلی متر | طول میلی متر | قطر میلی متر | طول میلی متر | |||||
D | تحمل | طول | به من. | D | تحمل | طول | به من. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/0.5 | |
1.65 | 330 | 0/0.5 | 17.20 | 330 | 0/0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/0.5 | 18.20 | 330 | 0/0.5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/0.5 | 19.20 | 330 | 0/0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/0.5 | 20.20 | 330 | 0/0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/0.5 | 21.20 | -0/0.55+ | 330 | 0/0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/0.5 | 22.20 | 330 | 0/0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/0.5 | 23.20 | 330 | 0/0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/0.5 | 24.2 | 330 | 0/0.5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/0.5 | 25.2 | -0/0.65+ | 330 | 0/0.5 | |
5.70 | 330 | 0/0.5 | 26.2 | 330 | 0/0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/0.5 | 28.2 | 330 | 0/0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/0.5 | 30.2 | 330 | 0/0.5 | |||
7.20 | -0/0.35+ | 330 | 0/0.5 | 32.2 | 330 | 0/0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/0.5 |
نمرات میله های کاربید تنگستن: