پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | OUQI |
گواهی: | ISO 9001: 2015 |
شماره مدل: | میله های کاربید آسیاب نشده |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / جعبه پلاستیکی + کارتن |
زمان تحویل: | محصولات استاندارد در یک هفته |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
مواد: | کاربید تنگستن | درجه ایزو: | K10/K20 |
---|---|---|---|
قطر: | D13.3mm | طول: | 330 میلی متر |
تحمل: | طول +5mm، OD +0.5mm | زبری سطح: | Ra 6.3 |
دایره ای بودن: | 0.2-0.5 | صراط مستقیم: | 0.2-0.5 |
کبالت: | 8% | سختی: | HRA 92.5 |
TRS: | 3200 | اندازه دانه: | خوب |
برجسته: | میله کاربید زمین نشده کبالت 8٪,میله کاربید غیر زمینی K20,مته های کاربید جامد 13.3 میلی متر |
OD 13.3mm غیرزمینی K20 با میله های 8% کبالت کاربید برای مته ها و شیرها
مشخصات:
قطر زمین نشده: 13.3mm +0.5
طول 330 میلی متر + 5 میلی متر یا در صورت نیاز
تحمل عمومی برای میله های کاربید جامد پخته شده خام | |||||||
قطر | تحمل | طول | تحمل | صراط مستقیم | تحمل | ||
0,5- 3,5 | +0،25/+0،35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0.6-4 | 0,10 | ||
4,0- 6,0 | +0،25/+0،40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4،5-8 | 0,12 | ||
6،5-12،0 | +0،30/+0،45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8،5-12،0 | 0,15 | ||
12،5-16،0 | +0،35/+0،50 | 12،5 - 20 | 0,20 | ||||
16،5- 22،0 | +0،40/+0،55 | ≥20،5 | 0,24 | ||||
22،5-45،0 | +0،45/+0،60 |
پیشنهاد برنامه:
اندازه دانه ریز، برای مته ها و شیرآلات، برای ماشینکاری چدن خاکستری، فلز غیر آهنی، با مقاومت در برابر سایش خوب.
ISO | اندازه دانه | کبالت | تراکم | سختی | TRS | k1C | برنامه های کاربردی |
کد | میکرومتر | % | گرم بر سانتی متر3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m1/2 | |
K20 | 0.8 | 8 | 14.65 | 92.5 | 3200 | - | اندازه دانه ریز، برای مته ها و شیرآلات، برای ماشینکاری چدن خاکستری، فلز غیر آهنی، با مقاومت در برابر سایش خوب. |
شرح:
قطر میلی متر | طول میلی متر | قطر میلی متر | طول میلی متر | |||||
دی | تحمل | طول | به من. | دی | تحمل | طول | به من. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/0.5 | |
1.65 | 330 | 0/0.5 | 17.20 | 330 | 0/0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/0.5 | 18.20 | 330 | 0/0.5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/0.5 | 19.20 | 330 | 0/0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/0.5 | 20.20 | 330 | 0/0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/0.5 | 21.20 | -0/0.55+ | 330 | 0/0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/0.5 | 22.20 | 330 | 0/0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/0.5 | 23.20 | 330 | 0/0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/0.5 | 24.2 | 330 | 0/0.5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/0.5 | 25.2 | -0/0.65+ | 330 | 0/0.5 | |
5.70 | 330 | 0/0.5 | 26.2 | 330 | 0/0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/0.5 | 28.2 | 330 | 0/0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/0.5 | 30.2 | 330 | 0/0.5 | |||
7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/0.5 | 32.2 | 330 | 0/0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/0.5 |
نمرات میله های کاربید تنگستن: