پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | TGC |
گواهی: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
شماره مدل: | روکش های بارق کاربید تنگستن |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / جعبه پلاستیکی + کارتن |
زمان تحویل: | محصولات استاندارد در یک هفته |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
درجه ایزو: | G05 | کلاسور: | 7.5٪ |
---|---|---|---|
دستشویی: | 92.5 | طول: | 330 میلی متر |
عرض: | 5 میلی متر | ضخامت: | 3 میلی متر |
شرایط تحویل: | خام پخته شده | مسطح بودن: | 0.3 میلی متر |
صراط مستقیم: | 0.3 میلی متر | تراکم: | 14.78 |
سختی HV30: | 1300-1500 | TRS: | ≥2600 |
برجسته: | نوار کاربید تنگستن متخلخل,نوار کاربید تنگستن 6.3 میلی متر |
نوارهای کاربید تنگستن Ra 6.3 متخلخل برای قطعات پوشیدنی حفاری سنگ صفحات G10
درجه کاربید:
ISO: G10
کبالت: 7.5% WC 92.5
سختی HV30 1300-1500
TRS ≥ 2600
بعد، ابعاد، اندازه:
طول: 330mm +3
عرض: 5 میلی متر + 0.25
ضخامت: 3 میلی متر + 0.15
کاربرد: برش به طول صفحات، برای حفاری سازندهای سنگی نرم یا متوسط سخت با مقاومت فشاری تک محوری کمتر از 60 Mpa.
W میلی متر | به من. | تی میلی متر | به من. | L میلی متر | به من. | برش به طول میلی متر |
1.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
1.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.9 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.2 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
5.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
5.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
5.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
6.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
6.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
8.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 |
مقطع تحصیلی | شرکت % | تراکم | سختی | TRS | KA/m | Com | تخلخل | |
گرم بر سانتی متر3 | HV3 یا HRA | MPa | % | |||||
YG3 | 3 | 15.20 الی 15.40 | ≥91.00 | ≥1400 | 17.0 تا 20.0 | 2.5-3.0 | A04 B02 | C00E00 |
YG6 | 6 | 14.85 الی 15.05 | ≥89.50 | ≥1800 | 12.0 الی 15.9 | 4.9 الی 5.9 | A04 B02 | C00E00 |
YG6X | 6 | 14.85 الی 15.05 | ≥91.00 | ≥1700 | 19.2 الی 25.7 | 4.9 الی 5.9 | A02 B02 | C00E00 |
YG8 | 7.8 | 14.65 الی 14.85 | ≥89.00 | ≥1900 | 10.2 الی 15.0 | 6.5 الی 7.7 | A02 B02 | C00E00 |
YG11 | 11 | 14.30 الی 14.50 | ≥87.00 | ≥2000 | 8.0 تا 13.0 | 9.5 تا 11.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG12 | 12 | 14.21 الی 14.41 | ≥88.0 | ≥2500 | 7.0 تا 11.0 | 11.0 الی 12.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG13C | 13 | 14.10 الی 14.30 | 86.5-87.5 | ≥2350 | 5.8 الی 7.8 | 11.5-13.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG15 | 14.9 | 13.95 الی 14.15 | ≥86.50 | ≥2220 | 8.0-10.8 | 13.0 الی 14.6 | A02 B02 | C00E00 |
YG20 | 20 | 13.45 الی 13.65 | ≥83.50 | ≥2480 | 7.0 الی 8.9 | 18.0 الی 19.8 | A02 B02 | C00E00 |
YB235 | 8 | 14.64 الی 14.74 | 1255 تا 1385 | ≥1810 | 8.3 الی 9.3 | 7.2 الی 8.0 | A02 B00 | C00E00 |
YF06 | 6 | 14.86 الی 14.96 | ≥1800 | ≥2100 | 28.0 تا 35.0 | 4.8 الی 5.8 | A02 B02 | C00E00 |
YL10.2 | 10 | 14.40 الی 14.55 | 1550 تا 1650 | ≥1610 | 18.9-22.0 | 8.0 الی 9.5 | A02 B00 | C00E00 |
شرح نوارهای کاربید ما