پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | OUQI |
گواهی: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
شماره مدل: | میله های خنک کننده حلزونی |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / جعبه پلاستیکی + کارتن |
زمان تحویل: | محصولات استاندارد در یک هفته |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
کلاسور: | 6% | درجه ایزو: | K15 |
---|---|---|---|
قطر: | 8.3 میلی متر | شناسه: | 1.0 میلی متر |
طول: | 330 میلی متر | زبری سطح: | خام پخته شده خالی |
دایره ای بودن: | 0.2-0.5 میلی متر | صراط مستقیم: | 0.2-0.5 میلی متر |
تراکم: | 14.95 | سختی HHV30: | 1620 |
TRS: | 3000 | KIC: | 9.9 |
برجسته کردن: | استوک میله تنگستن K15 8.3 میلی متر,سوراخ سوراخ خنک کننده حلزونی 8.3 میلی متر,استوک میله تنگستن K15 |
OD8.3mm سوراخ های خنک کننده مارپیچ کاربید جامد برای ساخت مته های endmills خالی است
ISO K15
کبالت: 6%
قطر بیرونی: 8.3 میلی متر + 0.3
قطر داخلی: 1.0 +/-0.15
TK: 3.5 میلی متر
گام: 42.53 میلی متر
طول: 330 میلی متر + 3 میلی متر
زبری سطح: Raw sintered Ra 6.3 یا در صورت نیاز
کاربرد: برای مته های تفنگی با رابطه اقتباسی بین سختی و چقرمگی.همچنین برای ابزارهای کاربید جامد پوشش داده شده با الماس مناسب است.
برگه اطلاعات نمره:
|
برای جزئیات بیشتر نمرات، لطفاً برگه اطلاعات عمومی را در جزئیات زیر بررسی کنید:
قطر بیرونی میلی متر | TK میلی متر | قطر داخلی میلی متر | انحراف سوراخ ها موقعیت≤(mm) a |
پیچ میلی متر | ||||
OD | به من. | TK | به من. | شناسه | به من. | پ | به من. | |
3.30 | +0/+0.3 | 1.7 | -0.3/0 | 0.400 | 0.1 ± | 0.80 | 16.32 | 0.23 ± |
4.30 | +0/+0.4 | 2.2 | -0.3/0 | 0.600 | 0.15 ± | 0.80 | 21.77 | 0.31 ± |
5.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | 0.15 ± | 0.10 | 27.21 | 0.38 ± | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | 0.15 ± | 0.13 | 32.65 | 0.46 ± | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 1000 | 0.15 ± | 0.15 | 32.65 | 0.46 ± | |
7.30 | 3.7 | -0.4/0 | 1000 | 0.15 ± | 0.15 | 38.09 | 0.54 ± | |
8.30 | 4.0 | -0.4/0 | 1000 | 0.15 ± | 0.15 | 43.53 | 0.62 ± | |
8.30 | 3.5 | -0.4/0 | 1000 | 0.15 ± | 0.15 | 42.53 | 0.62 ± | |
8.30 | 2.8 | -0.4/0 | 1000 | 0.15 ± | 0.15 | 43.53 | 0.62 ± | |
9.30 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | 0.15 ± | 0.20 | 48.97 | 0.62 ± | |
ساعت 10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | 0.15 ± | 0.20 | 54.41 | 0.77 ± |
ساعت 10.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | 0.15 ± | 0.20 | 54.41 | 0.77 ± | |
ساعت 10.30 | 3.0 | -0.4/0 | 1000 | 0.15 ± | 0.20 | 54.41 | 0.77 ± | |
ساعت 10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | 0.15 ± | 0.20 | 54.41 | 0.77 ± | |
ساعت 11.30 | 5.3 | -0.8/0 | 1.400 | 0.15 ± | 0.28 | 59.86 | 0.85 ± | |
ساعت 12.30 | 6.3 | -0.8/0 | 1.400 | 0.15 ± | 0.30 | 65.3 | 0.92 ± | |
ساعت 12.30 | 6.0 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.30 | 65.3 | 1.00 ± | |
13.3 | 6.5 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.34 | 70.74 | 1.08 ± | |
14.3 | 7.1 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.37 | 16.18 | 1.08 ± | |
14.3 | 3.5 | -0.4/0 | 0.800 | 0.15 ± | 0.37 | 76.18 | 1.08 ± | |
14.3 | 4.5 | -0.6/0 | 1.400 | 0.15 ± | 0.37 | 76.18 | 1.08 ± | |
15.3 | 7.7 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.4 | 81.62 | 1.08 ± | |
16.3 | 8.3 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.4 | 87.06 | 1.23 ± | |
16.3 | 8 | -0.8/0 | 2000 | ± 0.2 | 0.4 | 87.06 | 1.23 ± | |
17.3 | 8.9 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.47 | 92.5 | 1.31 ± | |
18.3 | 9.55 | -0.8/0 | 2000 | ± 0.2 | 0.5 | 97.95 | 1.38 ± | |
18.3 | 9.15 | -0.8/0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.5 | 97.95 | 1.38 ± | |
19.3 | 10 | -0.8/0 | 2000 | ± 0.2 | 0.5 | 103.39 | 1.46 ± | |
20.3 | 10.4 | -1.0/0 | 2000 | ± 0.2 | 0.5 | 108.83 | 1.54 ± |
تحمل عمومی برای میله های کاربید جامد زمینی نهایی h6 | ||||||||||
قطر | تحمل میکرومتر | طول | تحمل | صراط مستقیم | تحمل | دایره ای بودن | تحمل ها | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 میکرون | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2.5 میکرون | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3.0 میکرون | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 میکرون | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18،1- 30،0 | 4.0 میکرون | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30،1-50،0 | 5.0 میکرون |
میله های کاربید تنگستن ما: